Economía:Algeciras
De Cadizpedia
Contenido
|
Datos económicos de Algeciras
Agricultura
Cultivos Herbáceos. Año 2005
| Superficie | 0 |
|---|---|
| Principal cultivo de regadío | - |
| Principal cultivo de regadío | - Has. |
| Principal cultivo de secano | - |
| Principal cultivo de secano | - Has. |
Cultivos Leñosos. Año 2005
| Superficie | 39 |
|---|---|
| Principal cultivo de regadío | Mandarino |
| Principal cultivo de regadío | 13 Has. |
| Principal cultivo de secano | Olivar aceituna de aceite |
| Principal cultivo de secano | 1 Has. |
Establecimientos con actividad económica. Año 2005
| Sin empleo conocido | 528 |
|---|---|
| Menos de 5 trabajadores | 6.904 |
| Entre 6 y 19 trabajadores | 612 |
| De 20 a más trabajadores | 183 |
| Total establecimientos | 8.277 |
Transportes
| Vehículos turismos. 2003 | 46.680 |
|---|---|
| Autorizaciones de transporte: taxis. 2006 | 184 |
| Autorizaciones de transporte: mercancías. 2006 | 871 |
| Autorizaciones de transporte: viajeros. 2006 | 321 |
| Vehículos matriculados. 2006 | 5.981 |
| Vehículos turismos matriculados. 2006 | 4.275 |
Turismo
| Restaurantes. 2003 | 63 |
|---|---|
| Hoteles. 2005 | 10 |
| Pensiones. 2005 | 24 |
| Plazas en hoteles. 2005 | 1.356 |
| Plazas en pensiones. 2005 | 735 |
Otros indicadores
| Inversiones realizadas en nuevas industrias. 2005 | 2.392.369€ |
|---|---|
| Oficinas bancarias. 2006 | 76 |
| Consumo de energía eléctrica. 2005 | 373.048 |
| Consumo de energía eléctrica residencial. 2005 | 128.475 |
| Líneas telefónicas. 2006 | 21.716 |
| Líneas ADSL en servicio. 2006 | 7.121 |
| Renta familiar disponible por habitante. 2003 | Entre 8.300€ y 9.300€ |
| Variación de la renta familiar disponible por habitante. 2003 | Entre el 34 % y el 42 % |
Mercado de Trabajo
| Paro registrado. Mujeres. 2006 | 4.961 |
|---|---|
| Paro registrado. Hombres. 2006 | 2.802 |
| Paro registrado. Extranjeros. 2006 | 335 |
| Contratos registrados. Mujeres. 2006 | 18.248 |
| Contratos registrados. Hombres. 2006 | 30.806 |
| Contratos registrados. Indefinidos. 2006 | 3.889 |
| Contratos registrados.Temporales. 2006 | 45.165 |
| Contratos registrados. Extranjeros. 2006 | 2.949 |
| Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: mujeres. 2005 | 3 |
| Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: hombres. 2005 | 3 |
Presupuesto Corporación Local. Año 2004
| Presupuesto liquidado de ingresos | 74.732.450,60€ |
|---|---|
| Presupuesto liquidado de gastos | 81.733.238,01€ |
| Ingresos por habitante | 681,46€ |
| Gastos por habitante | 745,3€ |
Catastro. Año 2005
| IBI de naturaleza urbana: Número de recibos | 57.167 |
|---|---|
| IBI de naturaleza rústica. Número titulares catastrales | 126 |
| Número de parcelas catastrales: solares | 3.124 |
| Número de parcelas catastrales: parcelas edificadas | 17.635 |
IRPF. Año 2004
| Número de declaraciones (2004) | 36.828 |
|---|---|
| Rentas del trabajo (2004) | 594.841.811,10€ |
| Rentas netas en estimación directa (2004) | 35.902.014,00€ |
| Rentas netas en estimación objetiva (2004) | 14.616.767,40€ |
| Otro tipo de rentas (2004) | 28.155.800,80€ |
| Renta neta media declarada (2004) | 18.289,99€ |
Impuestos de Actividades Económicas. Año 2005
| Situaciones de alta en actividades empresariales | 9.198 |
|---|---|
| Situaciones de alta en actividades profesionales | 1.648 |
| Situaciones de alta en actividades artísticas | 34 |
Bibliografía
Principales editores del artículo
- Wikanda (Conversación |contribuciones) [1]
- Fátima (Conversación |contribuciones) [1]