Economía:Algodonales
De Cadizpedia
Contenido
|
Datos económicos de Algodonales
Agricultura
Cultivos Herbáceos. Año 2005
| Superficie | 2.552 |
|---|---|
| Principal cultivo de regadío | Trigo |
| Principal cultivo de regadío | 34 Has. |
| Principal cultivo de secano | Trigo |
| Principal cultivo de secano | 1.167 Has. |
Cultivos Leñosos. Año 2005
| Superficie | 2.522 |
|---|---|
| Principal cultivo de regadío | Membrillo |
| Principal cultivo de regadío | 11 Has. |
| Principal cultivo de secano | Olivar aceituna de aceite |
| Principal cultivo de secano | 2.131 Has. |
Establecimientos con actividad económica. Año 2005
| Sin empleo conocido | 11 |
|---|---|
| Menos de 5 trabajadores | 265 |
| Entre 6 y 19 trabajadores | 7 |
| De 20 a más trabajadores | 1 |
| Total establecimientos | 284 |
Transportes
| Vehículos turismos. 2003 | 1.610 |
|---|---|
| Autorizaciones de transporte: taxis. 2006 | 2 |
| Autorizaciones de transporte: mercancías. 2006 | 32 |
| Autorizaciones de transporte: viajeros. 2006 | 3 |
| Vehículos matriculados. 2006 | 142 |
| Vehículos turismos matriculados. 2006 | 87 |
Turismo
| Restaurantes. 2003 | 9 |
|---|---|
| Hoteles. 2005 | 0 |
| Pensiones. 2005 | 5 |
| Plazas en hoteles. 2005 | 0 |
| Plazas en pensiones. 2005 | 100 |
Otros indicadores
| Inversiones realizadas en nuevas industrias. 2005 | 0€ |
|---|---|
| Oficinas bancarias. 2006 | 5 |
| Consumo de energía eléctrica. 2005 | - |
| Consumo de energía eléctrica residencial. 2005 | - |
| Líneas telefónicas. 2006 | 906 |
| Líneas ADSL en servicio. 2006 | 113 |
| Renta familiar disponible por habitante. 2003 | Hasta 7.200€ |
| Variación de la renta familiar disponible por habitante. 2003 | Entre el 34 % y el 42 % |
Mercado de Trabajo
| Paro registrado. Mujeres. 2006 | 239 |
|---|---|
| Paro registrado. Hombres. 2006 | 203 |
| Paro registrado. Extranjeros. 2006 | 2 |
| Contratos registrados. Mujeres. 2006 | 1.374 |
| Contratos registrados. Hombres. 2006 | 1.442 |
| Contratos registrados. Indefinidos. 2006 | 35 |
| Contratos registrados.Temporales. 2006 | 2.781 |
| Contratos registrados. Extranjeros. 2006 | 14 |
| Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: mujeres. 2005 | 265 |
| Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: hombres. 2005 | 227 |
Presupuesto Corporación Local. Año 2004
| Presupuesto liquidado de ingresos | 3.749.143,48€ |
|---|---|
| Presupuesto liquidado de gastos | 3.116.930,44€ |
| Ingresos por habitante | 663,57€ |
| Gastos por habitante | 551,67€ |
Catastro. Año 2005
| IBI de naturaleza urbana: Número de recibos | 2.886 |
|---|---|
| IBI de naturaleza rústica. Número titulares catastrales | 1.005 |
| Número de parcelas catastrales: solares | 383 |
| Número de parcelas catastrales: parcelas edificadas | 2.556 |
IRPF. Año 2004
| Número de declaraciones (2004) | 1.687 |
|---|---|
| Rentas del trabajo (2004) | 12.250.386,80€ |
| Rentas netas en estimación directa (2004) | 1.154.589,20€ |
| Rentas netas en estimación objetiva (2004) | 1.922.684,50€ |
| Otro tipo de rentas (2004) | 978.465,40€ |
| Renta neta media declarada (2004) | 9.666,72€ |
Impuestos de Actividades Económicas. Año 2005
| Situaciones de alta en actividades empresariales | 328 |
|---|---|
| Situaciones de alta en actividades profesionales | 31 |
| Situaciones de alta en actividades artísticas | 1 |
Bibliografía
Principales editores del artículo
- Wikanda (Conversación |contribuciones) [1]
- Fátima (Conversación |contribuciones) [1]