Economía:Cádiz
De Cadizpedia
Datos estadísticos referentes a la economía de Cádiz
Contenido
|
Datos económicos de Cádiz
Agricultura
Cultivos Herbáceos. Año 2005
| Superficie | 0 |
|---|---|
| Principal cultivo de regadío | - |
| Principal cultivo de regadío | - Has. |
| Principal cultivo de secano | - |
| Principal cultivo de secano | - Has. |
Cultivos Leñosos. Año 2005
| Superficie | 0 |
|---|---|
| Principal cultivo de regadío | - |
| Principal cultivo de regadío | - Has. |
| Principal cultivo de secano | - |
| Principal cultivo de secano | - Has. |
Establecimientos con actividad económica. Año 2005
| Sin empleo conocido | 325 |
|---|---|
| Menos de 5 trabajadores | 7.144 |
| Entre 6 y 19 trabajadores | 764 |
| De 20 a más trabajadores | 248 |
| Total establecimientos | 8.481 |
Transportes
| Vehículos turismos. 2003 | 43.993 |
|---|---|
| Autorizaciones de transporte: taxis. 2006 | 196 |
| Autorizaciones de transporte: mercancías. 2006 | 527 |
| Autorizaciones de transporte: viajeros. 2006 | 351 |
| Vehículos matriculados. 2006 | 6.036 |
| Vehículos turismos matriculados. 2006 | 4.315 |
Turismo
| Restaurantes. 2003 | 97 |
|---|---|
| Hoteles. 2005 | 8 |
| Pensiones. 2005 | 19 |
| Plazas en hoteles. 2005 | 1.459 |
| Plazas en pensiones. 2005 | 33.371 |
Otros indicadores
| Inversiones realizadas en nuevas industrias. 2005 | 51.422€ |
|---|---|
| Oficinas bancarias. 2006 | 120 |
| Consumo de energía eléctrica. 2005 | - |
| Consumo de energía eléctrica residencial. 2005 | - |
| Líneas telefónicas. 2006 | 25.299 |
| Líneas ADSL en servicio. 2006 | 7.594 |
| Renta familiar disponible por habitante. 2003 | Entre 8.300 y 9.300€ |
| Variación de la renta familiar disponible por habitante. 2003 | Entre el 26 % y el 34 % |
Mercado de Trabajo
| Paro registrado. Mujeres. 2006 | 7.227 |
|---|---|
| Paro registrado. Hombres. 2006 | 4.752 |
| Paro registrado. Extranjeros. 2006 | 118 |
| Contratos registrados. Mujeres. 2006 | 29.332 |
| Contratos registrados. Hombres. 2006 | 36.141 |
| Contratos registrados. Indefinidos. 2006 | 4.052 |
| Contratos registrados.Temporales. 2006 | 61.421 |
| Contratos registrados. Extranjeros. 2006 | 1.298 |
| Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: mujeres. 2005 | 4 |
| Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: hombres. 2005 | 2 |
Presupuesto Corporación Local. Año 2004
| Presupuesto liquidado de ingresos | 140.955.641,08€ |
|---|---|
| Presupuesto liquidado de gastos | 125.820.200,12€ |
| Ingresos por habitante | 1.057,89€ |
| Gastos por habitante | 944,3€ |
Catastro. Año 2005
| IBI de naturaleza urbana: Número de recibos | 63.181 |
|---|---|
| IBI de naturaleza rústica. Número titulares catastrales | 12 |
| Número de parcelas catastrales: solares | 139 |
| Número de parcelas catastrales: parcelas edificadas | 5.066 |
IRPF. Año 2004
| Número de declaraciones (2004) | 48.879 |
|---|---|
| Rentas del trabajo (2004) | 758.278.640,50€ |
| Rentas netas en estimación directa (2004) | 47.986.796,90€ |
| Rentas netas en estimación objetiva (2004) | 15.704.769,90€ |
| Otro tipo de rentas (2004) | 50.429.761.20€ |
| Renta neta media declarada (2004) | 17.849,94€ |
Impuestos de Actividades Económicas. Año 2005
| Situaciones de alta en actividades empresariales | 9.356 |
|---|---|
| Situaciones de alta en actividades profesionales | 2.628 |
| Situaciones de alta en actividades artísticas | 54 |
Bibliografía
Principales editores del artículo
- Wikanda (Conversación |contribuciones) [2]
- Fátima (Conversación |contribuciones) [1]