Lista de municipios de la provincia de Cádiz

De Cadizpedia
Saltar a: navegación, buscar

La siguiente es una lista de municipios de la provincia de Cádiz con algunos de sus datos básicos.

En total la provincia de Cádiz tiene 44 municipios que se agrupan en 6 comarcas: Bahía de Cádiz, Campiña de Jerez, Campo de Gibraltar, Costa Noroeste, La Janda y Sierra de Cádiz. Los datos de población corresponden al año 2015.

Municipio Comarca Población Superficie (km²) Densidad (hab./km²) Altitud (msnm) Distancia a Cádiz (km) Gentilicio Web
Alcalá de los Gazules La Janda 5326 479,59 11,21 165 79 Alcalaíno, na [1]
Alcalá del Valle Sierra de Cádiz 5224 46,89 111,35 628 155 Alcalareño, ña [2]
Algar Sierra de Cádiz 1448 26,60 55,71 212 87 Algareño, ña [3]
Algeciras Campo de Gibraltar 118920 85,9 1373,39 20 127 Algecireño, ña [4]
Algodonales Sierra de Cádiz 5649 134,16 42,32 370 118 Algodonaleño, ña [5]
Arcos de la Frontera Sierra de Cádiz 31193 527,54 59,24 185 67 Arcense [6]
Barbate La Janda 22808 143,36 159,47 14 64 Barbateño, ña [7]
Benalup-Casas Viejas La Janda 7000 60,70 114,78 112 62 Benalupense [8]
Benaocaz Sierra de Cádiz 720 69,39 10,36 790 113 Benaocaceño, ña [9]
Bornos Sierra de Cádiz 7934 54,31 147,71 182 79 Bornicho, cha [10]
Cádiz Bahía de Cádiz 120468 12,10 10061 11 0 Gaditano, na [11]
Castellar de la Frontera Campo de Gibraltar 3045 178,84 17,24 47 137 Castellarense [12]
Chiclana de la Frontera Bahía de Cádiz 82777 205,45 400,57 11 24 Chiclanero, ra [13]
Chipiona Costa Noroeste 19062 32,92 577,28 6 60 Chipionero, ra [14]
Conil de la Frontera La Janda 22136 88,51 249,27 41 40 Conileño, ña [15]
El Bosque Sierra de Cádiz 2067 30,75 67,28 285 96 Bosqueño, ña [16]
El Gastor Sierra de Cádiz 1809 27,55 65,44 590 131 Gastoreño, ña [17]
El Puerto de Santa María Bahía de Cádiz 88335 159,34 556,67 0 22 Portuense [18]
Espera Sierra de Cádiz 3915 123,44 31,69 164 82 Espereño, ña [19]
Grazalema Sierra de Cádiz 2165 122,41 17,69 812 142 Grazalemeño, ña [20]
Jerez de la Frontera Campiña de Jerez 212876 1188,23 178,61 56 6 Jerezano, na [21]
Jimena de la Frontera Campo de Gibraltar 9772 345,66 28,09 99 157 Jimenato, ta [22]
La Línea de la Concepción Campo de Gibraltar 63352 19,27 3276,18 5 137 Linense [23]
Los Barrios Campo de Gibraltar 23167 331,33 69,39 23 117 Barreño, ña [24]
Medina-Sidonia La Janda 11749 487 24,22 400 45 Asidonenses [25]
Olvera Sierra de Cádiz 8298 193,57 43,14 643 130 Olvereño, ña [26]
Paterna de Rivera La Janda 5585 14,01 400,36 127 45 Paternero, ra [27]
Prado del Rey Sierra de Cádiz 5819 48,58 121,14 440 105 Pradense [28]
Puerto Real Bahía de Cádiz 41509 195,96 211,71 3 15 Puertorrealeño, ña [29]
Puerto Serrano Sierra de Cádiz 7145 79,85 89,25 168 105 Portoserranense [30]
Rota Costa Noroeste 29123 84,01 347,33 9 51 Roteño, ña [31]
San Fernando Bahía de Cádiz 96131 30,65 3143,07 25 14 Isleño, ña [32]
San José del Valle Campiña de Jerez 4427 223,87 19,91 143 62 Vallense [33]
San Roque Campo de Gibraltar 29373 140,0 210,65 109 130 Sanroqueño, ña [34]
Sanlúcar de Barrameda Costa Noroeste 67433 170,9 394,29 30 53 Sanluqueño, ña [35]
Setenil de las Bodegas Sierra de Cádiz 2845 82,15 34,77 640 157 Setenileño, ña [36]
Tarifa Campo de Gibraltar 18011 419,67 42,67 7 105 Tarifeño, ña [37]
Torre Alháquime Sierra de Cádiz 779 17,36 44,7 495 145 Torreño, ña [38]
Trebujena Costa Noroeste 7072 70,0 101,29 69 57 Trebujenero, ra [39]
Ubrique Sierra de Cádiz 16836 69,75 242,06 330 118 Ubriqueño, ña [40]
Vejer de la Frontera La Janda 12812 262,88 49,06 168 56 Vejeriego, ga [41]
Villaluenga del Rosario Sierra de Cádiz 471 59,46 7,67 858 128 Villaluenguense [42]
Villamartín Sierra de Cádiz 12271 210,3 58,5 167 85 Villamartinense [43]
Zahara Sierra de Cádiz 1436 72,48 20,14 500 124 Zahareño, ña [44]

Principales editores del artículo

Valora este artículo

3.0/5 (10 votos)