Economía:Bornos
De Cadizpedia
Contenido
- 1 Datos económicos de Bornos
- 2 Bibliografía
Datos económicos de Bornos
Agricultura
Cultivos Herbáceos. Año 2005
Superficie | 3.072 |
---|---|
Principal cultivo de regadío | Algodón |
Principal cultivo de regadío | 470 Has. |
Principal cultivo de secano | Trigo |
Principal cultivo de secano | 1.267 Has. |
Cultivos Leñosos. Año 2005
Superficie | 90 |
---|---|
Principal cultivo de regadío | Naranjo |
Principal cultivo de regadío | 1 Has. |
Principal cultivo de secano | Olivar aceituna de aceite |
Principal cultivo de secano | 45 Has. |
Establecimientos con actividad económica. Año 2005
Sin empleo conocido | 18 |
---|---|
Menos de 5 trabajadores | 291 |
Entre 6 y 19 trabajadores | 14 |
De 20 a más trabajadores | 0 |
Total establecimientos | 323 |
Transportes
Vehículos turismos. 2003 | 2.750 |
---|---|
Autorizaciones de transporte: taxis. 2006 | 2 |
Autorizaciones de transporte: mercancías. 2006 | 49 |
Autorizaciones de transporte: viajeros. 2006 | 2 |
Vehículos matriculados. 2006 | 253 |
Vehículos turismos matriculados. 2006 | 179 |
Turismo
Restaurantes. 2003 | 5 |
---|---|
Hoteles. 2005 | 1 |
Pensiones. 2005 | 2 |
Plazas en hoteles. 2005 | 30 |
Plazas en pensiones. 2005 | 32 |
Otros indicadores
Inversiones realizadas en nuevas industrias. 2005 | 5.120€ |
---|---|
Oficinas bancarias. 2006 | 8 |
Consumo de energía eléctrica. 2005 | 14.050 |
Consumo de energía eléctrica residencial. 2005 | 8.213 |
Líneas telefónicas. 2006 | 1.398 |
Líneas ADSL en servicio. 2006 | 358 |
Renta familiar disponible por habitante. 2003 | Hasta 7.200€ |
Variación de la renta familiar disponible por habitante. 2003 | Entre el 34 % y el 42 % |
Mercado de Trabajo
Paro registrado. Mujeres. 2006 | 260 |
---|---|
Paro registrado. Hombres. 2006 | 188 |
Paro registrado. Extranjeros. 2006 | 4 |
Contratos registrados. Mujeres. 2006 | 1.642 |
Contratos registrados. Hombres. 2006 | 1.626 |
Contratos registrados. Indefinidos. 2006 | 51 |
Contratos registrados.Temporales. 2006 | 3.217 |
Contratos registrados. Extranjeros. 2006 | 19 |
Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: mujeres. 2005 | 630 |
Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: hombres. 2005 | 355 |
Presupuesto Corporación Local. Año 2004
Presupuesto liquidado de ingresos | - |
---|---|
Presupuesto liquidado de gastos | - |
Ingresos por habitante | - |
Gastos por habitante | - |
Catastro. Año 2005
IBI de naturaleza urbana: Número de recibos |
3.337 |
---|---|
IBI de naturaleza rústica. Número titulares catastrales |
432 |
Número de parcelas catastrales: solares | 400 |
Número de parcelas catastrales: parcelas edificadas |
2.565 |
IRPF. Año 2004
Número de declaraciones (2004) | 2.283 |
---|---|
Rentas del trabajo (2004) | 18.293.954,60€ |
Rentas netas en estimación directa (2004) | 1.221.104,50€ |
Rentas netas en estimación objetiva (2004) | 1.770.601,50€ |
Otro tipo de rentas (2004) | 1.322.863,20€ |
Renta neta media declarada (2004) | 9.904,97€ |
Impuestos de Actividades Económicas. Año 2005
Situaciones de alta en actividades empresariales | 349 |
---|---|
Situaciones de alta en actividades profesionales | 33 |
Situaciones de alta en actividades artísticas | 0 |
Bibliografía
Principales editores del artículo
- Wikanda (Discusión |contribuciones) [1]
- Fátima (Discusión |contribuciones) [1]